GeografickÁ OLYMPIÁDA 2025/2026
V okresním olympiádě se v kategorii 6. tříd se na 10. místě umístila Hanička Zajícová (6.A) a v kategorii sedmáků na krásném 6. místě skončil Adam Švejda (7.C). V poslední, dvojnásobně velké kategorii C, která slučuje žáky 8. a 9. ročníků, pak obsadili z 8.B Vítek Mládek 27. a Viky Felisová 31. místo. Všem soutežícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
| Kategorie A | ||||
| Příjmení | Jméno | Třída | Body | Celkový čas |
| Zajícová* | Hana | 6.A | 29 | 0:28:02 |
| Zeman | Michael | 6.C | 27 | 0:27:32 |
| Šiška | Vojtěch | 6.C | 25 | 0:35:10 |
| Kupsa | Daniel | 6.C | 24 | 0:35:31 |
| Fulínová | Lenka | 6.B | 23 | 0:18:30 |
| Fulínová | Anna | 6.B | 22 | 0:19:22 |
| Musil | Martin | 6.C | 19 | 0:20:31 |
| Neuberg | Daniel | 6.C | 19 | 0:21:04 |
| Dotlačilová | Adéla | 6.A | 19 | 0:25:09 |
| Hrdlica | Vojtěch | 6.C | 18 | 0:29:10 |
| Gutová | Barbora | 6.A | 16 | 0:21:12 |
| Kategorie B | ||||
| Příjmení | Jméno | Třída | Body | Celkový čas |
| Švejda* | Adam | 7.C | 16 | 0:28:18 |
| Výborná | Kristýna | 7.A | 14 | 0:42:42 |
| Geschnabelová | Klára | 7.C | 13 | 0:42:16 |
| Trepka | Filip | 7.A | 12 | 0:37:03 |
| Mazaná | Adéla | 7.A | 9 | 0:37:26 |
| Jelínek | Matyáš | 7.C | 8 | 0:28:56 |
| Kategorie C | ||||
| Příjmení | Jméno | Třída | Body | Celkový čas |
| Felisová* | Viktorie | 8.B | 21 | 0:43:19 |
| Mládek* | Vít | 8.B | 20 | 0:35:17 |
| Pětioká | Veronika | 9.A | 20 | 0:37:51 |
| Zajícová | Markéta | 9.C | 19 | 0:31:46 |
| Žalmanová | Laura | 9.B | 19 | 0:32:27 |
| Roštíková | Natálie | 8.B | 19 | 0:42:14 |
| Dvořák | Antonín | 8.A | 18 | 0:33:14 |
| Sádovská | Vanesa | 8.B | 18 | 0:40:34 |
| Musilová | Denisa | 9.B | 15 | 0:29:31 |
| Stránská | Barbora | 8.B | 15 | 0:37:23 |
| * Postupují do okresního kola 18. 2. 2026. | ||||
GeografickÁ OLYMPIÁDA 2024/2025
Geografická olympiáda je od roku 2025 nový název pro původní Zeměpisnou olympiádu.
| Geografická olympiáda - výsledky školního kola | ||||
| Kategorie A - 21.1.2025 | ||||
| Body | Celkové pořadí | |||
| Práce s atlasem | Vědomostní test | Celkem | (postupuje* ) | |
| Geschnabelová Klára, 6.C* | 53 | 68 | 121 | 1* |
| Horálek Dominik, 6.A | 25 | 74 | 99 | 4 |
| Jelínek Matyáš, 6.C | 13 | 81 | 94 | 5 |
| Kučabová Isabela, 6.C | 26 | 50 | 76 | 6 |
| Švejda Adam, 6.C | 40 | 72 | 112 | 2 |
| Výborná Kristýna, 6.A | 45 | 66 | 111 | 3 |
| *max. počet 100 | *max. počet 100 | *max. počet 200 | ||
| Kategorie B - 16.1.2025 | ||||
| Body | Celkové pořadí | |||
| Práce s atlasem | Vědomostní test | Celkem | (postupuje* ) | |
| Dvořák Antonín, 7.A* | 38 | 51 | 89 | 1* |
| Kamberský Josef, 7.B | 11 | 71 | 82 | 3 |
| Kolařík Adam, 7.A | 11 | 64 | 75 | 5 |
| Roštíková Natálie, 7.B | 11 | 52 | 63 | 7 |
| Sádovská Vanesa, 7.B | 35 | 41 | 76 | 4 |
| Šindelář Petr, 7.A | 27 | 38 | 65 | 6 |
| Tlustošová Anna, 7.B | 22 | 63 | 85 | 2 |
| *max. počet 100 | *max. počet 100 | *max. počet 200 | ||
| Kategorie C - 21.1.2025 | ||||
| Body | Celkové pořadí | |||
| Práce s atlasem | Vědomostní test | Celkem | (postupuje* ) | |
| Cikánková Nela, 8.C |
57 | 40 | 97 | 6 |
| Fiala Matěj, 8.B | 34 | 12 | 46 | 10 |
| Geschnabel Daniel, 8.B | 16 | 40 | 56 | 9 |
| Kladiva Jan, 8.B | 60 | 51 | 111 | 4 |
| Lukl David, 8.B | 30 | 34 | 64 | 8 |
| Martínek Daniel, 9.B | 69 | 47 | 116 | 3 |
| Neumannová Aneta, 9.A | 34 | 63 | 97 (lepší čas) | 5 |
| Pětioká Veronika, 8.A* | 57 | 60 | 117 | 2* |
| Vondra Martin, 9.B* | 67 | 60 | 127 | 1* |
| Žalmanová Laura, 8.B | 51 | 43 | 94 | 7 |
| *max. počet 100 | *max. počet 100 | *max. počet 200 | ||
Do okresního kola v letošním ročníku postupuje 1 soutěžící s nejvyšším počtem bodů v kategorii A a v kategorii B. V kategorii C postupují 2 soutěžící.
Okresní kolo se koná ve středu 19.2.2025 v budově Gymnázia Vlašim, Tylova 271.
Pro případné info se obracejte na Mgr. Vondrákovou.
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2023/2024
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY ZE ZEMĚPISU
Podmínky pro postup do okresního kola (umístění na 1.-3. místě + úspěšnost více než 75 %) splinili:
kategorie A (6. roč.) - J. Kamberský, V. Sádovská, N. Roštíková, všichni 6.B,
kategorie B (7. roč.) - N. Cikánková, 7.C,
kategorie C (8.+ 9. roč.) - M. Vondra, 8.B.
Všem postupujícím gratulujeme!
VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
Ve středu 21.2.2024 se v budově Gymnázia Vlašim konalo okresní kolo olympiády ze zeměpisu.
V kategorii A se zúčastnilo 43 žáků. Naši žáci se umístili v pořadí J. Kamberský, V. Sádovská a N. Roštíková na 34.- 36. místě.
V kategorii B se zúčastnilo 44 žáků a N. Cikánková skončila v hodnocení na 12. místě.
V nejstarší kategorii, kategorii C, se Martin Vondra z celkového počtu 45 umístil na 41. místě.
Všem zúčastněním děkujeme za reprezentaci.
