Olympiáda v českém jazyce 2018 / 2019 - školní kolo
Výsledková listina
Gramatika sloh celkem
1.Kůstková Viktorie 9.B 22, 5 6 28,5
2. Švecová Adéla 9.A 18,5 7 25,5
3. Cvrčková Karla 9.A 18 7 25
4. Venderová Naďa 9.B 19 5 24
5. Horáková Tereza 9.B 16,5 6 22,5
6. Formánek Petr 9.B 21 1 22
7. Čadilová Zuzana 9.B 15 5 20
8. – 9. Kudrnová Eva 8.B 11 7 18
Syslová Eliška 9.B 13 5 18
10. Konopištská Monika 9.A 10,5 5 15,5
11. Pessr Tomáš 9.B 9,5 4 13,5
12. Kulíková Barbora 9.B 12,5 0 12,5
13. Kosová Adéla 9.A 8 0 8
14. Blehová Aneta 8.B 6 0 6
Do okresního kola postupují Viktorka Kůstková a Adélka Švecová
Všem zúčastněným děkujeme za účast, postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole